Образовательные программы
Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми разновозрастной группы "Ладушки".
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Нормативный срок обучения | 4 |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 24 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 9 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 9 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 2 |
Отчет о реализации образовательной программы
|
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми разновозрастной группы "Непоседы"
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 25 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 4 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 4 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 9 |
Отчет о реализации образовательной программы
|
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Основная образовательная программа дошкольного образования.
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 53 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 53 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Информация о результатах приема
Принято обучающихся | 13 |
Принято обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | 13 |
Информация о результатах перевода, отчисления и восстановления
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные учреждения | 0 |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных учреждений | 0 |
Численность восстановленных обучающихся | 0 |
Численность отчисленных обучающихся | 11 |
Отчет о реализации образовательной программы
|
Описание образовательной программы
Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
рабочая программа воспитания.
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Нормативный срок обучения | 4 года |
Форма обучения | очная |
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 49 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 49 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Описание образовательной программы
-
Рабочая программа воспитания.
Циф.подпись (263 КБ)
Учебный план
-
Учебный план 2021-2022.
Циф.подпись (30 КБ)
Календарный учебный график
-
Календарный график.
Циф.подпись (96 КБ)
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Учебный план на 2022 детский сад "Березка"
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Нормативный срок обучения | 1 |
Форма обучения | очная |
Учебный план
-
Учебный план 2022
Циф.подпись (28 КБ)
Календарный учебный график
Аннотации к рабочим программам, рабочие программы
Программа развития МКДОУ детский сад"Березка" с.Цуканово
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Форма обучения | очная |
Описание образовательной программы
-
программа развития (111 КБ)